Главная » Закон и право » Стоимостная оценка потребительской корзины украинцев - прожиточный минимум (Прожитковий мінімум)

Стоимостная оценка потребительской корзины украинцев - прожиточный минимум (Прожитковий мінімум)

Прожиточный минимум (Украина)
Прожиточный минимум в Украине с 2000 по 2013 год
Период........................ / Прожиточный минимум (Общий показатель)
с 01.01.2000 по 31.12.2000 / 270,10 грн.

с 01.01.2001 по 31.12.2001 / 311,30 грн. +41.20 +15.3%
с 01.01.2002 по 31.12.2003 / 342,00 грн. +30.70 +9.9%
с 01.01.2004 по 31.12.2004 / 362,23 грн. +20.23 +5.9%
с 01.01.2005 по 31.12.2005 / 423,00 грн. +60.77 +16.8%
с 01.01.2006 по 31.03.2006 / 453,00 грн. +30.00 +7.1%
с 01.04.2006 по 30.09.2006 / 465,00 грн. +12.00 +2.6%
с 01.10.2006 по 31.12.2006 / 472,00 грн. +7.00 +1.5%
с 01.01.2007 по 31.03.2007 / 492,00 грн. +20.00 +4.2%
с 01.04.2007 по 30.09.2007 / 525,00 грн. +33.00 +6.7%
с 01.10.2007 по 31.12.2007 / 532,00 грн. +7.00 +1.3%
с 01.01.2008 по 31.03.2008 / 592,00 грн. +60.00 +11.3%
с 01.04.2008 по 30.06.2008 / 605,00 грн. +13.00 +2.2%
с 01.07.2008 по 30.09.2008 / 607,00 грн. +2.00 +0.3%
с 01.10.2008 по 31.10.2009 / 626,00 грн. +19.00 +3.1%
с 01.11.2009 по 31.12.2009 / 701,00 грн. +75.00 +12.0%
с 01.01.2010 по 31.03.2010 / 825,00 грн. +124.00 +17.7%
с 01.04.2010 по 30.06.2010 / 839,00 грн. +14.00 +1.7%
с 01.07.2010 по 30.09.2010 / 843,00 грн. +4.00 +0.5%
с 01.10.2010 по 30.11.2010 / 861,00 грн. +18.00 +2.1%
с 01.12.2010 по 31.12.2010 / 875,00 грн. +14.00 +1.6%
с 01.01.2011 по 31.03.2011 / 894,00 грн. +19.00 +2.2%
с 01.04.2011 по 30.09.2011 / 911,00 грн. +17.00 +1.9%
с 01.10.2011 по 30.11.2011 / 934,00 грн. +23.00 +2.5%
с 01.12.2011 по 31.12.2011 / 953,00 грн. +19.00 +2.0%
с 01.01.2012 по 31.03.2012 / 1017,00 грн. +64.00 +6.7%
с 01.04.2012 по 30.06.2012 / 1037,00 грн. +20.00 +2.0%
с 01.07.2012 по 30.09.2012 / 1044,00 грн. +7.00 +0.7%
с 01.10.2012 по 30.11.2012 / 1060,00 грн. +16.00 +1.5%
с 01.12.2012 по 31.12.2012 / 1095,00 грн. +35.00 +3.3%
с 01.01.2013 по 30.11.2013 / 1108,00 грн. +13.00 +1.2%
с 01.12.2013.................. / 1176,00 грн. +68.00 +6.1%

Прожиточный минимум (укр. Прожитковий мінімум) — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Основные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума, установлены Законом Украины "О прожиточном минимуме" № 966-XIV от 15.07.1999.

При этом на 2010 год значения прожиточного минимума были установлены на основании Закона Украины № 1646-VI "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы".

Прожиточный минимум по социальным и демографическим группам (в грн.)


Комментарии к статье:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Создать аккаунт

Популярное

    Опрос

    Нравиться ли вам сайт?

    Лучший!
    Неплохой!
    Устраивает ... но ...
    Встречал и получше
    Совсем не понравился

    Сайты друзей